Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Профессиональная чистка | от 1000 |
Лечение кариеса | от 2000 |
Удаление зубов | от 2000 |
Протезирование зубов | от 10000 |
Установка брекетов | от 30000 |
Имплантация зубов | от 32000 |
Виниры | от 35000 |
Терапия | Цена, руб. |
---|---|
Введение ретракционной нити | 2000 |
Пломбирование корневого канала зуба (Пломбирование 1 канала гуттаперчей (2 Seal) | 2800 |
Пломбирование корневого канала зуба (Пломбирование 1 канала гуттаперчей (2 Seal) | 2900 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Постановка временной пломбы химического отверждения) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Применение ретрактора Оптрагейт) | 3150 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Применение изолирующей прокладки) | 3150 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Применение прокладки компенсационной из жидкотекучего гелиокомпозита) | 3200 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Применение изолирующей десневой системы (коффердам) | 3300 |
Лечение слизистой | 3550 |
Внутриканальный Апекс форез с лекарственным препаратом | 3700 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Постановка временной пломбы светового отверждения) | 3800 |
Снятие временной пломбы | 4050 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (Внутриканальная антисептическая повязка) | 4100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Медикаментозная обработка десневых карманов) | 4150 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Раскрытие полости) | 4150 |
Избирательное полирование зуба (Шлифование и полирование пломбы) | 4150 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (УЗ эндодонтическая обработка) | 4150 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (Временное пломбирование 1 канала (Кальцетин) | 4200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Медикаментозная обработка канала) | 4250 |
Наложение временной пломбы (Применение девитализирующей пасты (Девит АРС) | 4500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (Ретракция десны) | 4500 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (Пломбирование 1 канала гуттаперчей (Форедент) | 4700 |
Постановка пломбы (Витремер) до 1/2 | 5000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Эндодонтическая обработка канала (ручные протейперы) | 6000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (Распломбировка и расширение 1 канал) | 6000 |
Применение изолирующей системы Коффердам (Роббердам) | 6000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Эндодонтическая обработка канала с эндомотором) | 6300 |
Распломбировка 1-го корневого канала | 6500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Постановка пломбы Витремер) 1/2 и более) | 6700 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Извлечение инородного тела) | 6800 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Постановка пломбы (Филтек) 1 и 5 кл.) | 6900 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (Распломбировка канала (паста, гуттаперча) | 7000 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Постановка пломбы (Эстилайт) 2 и 3 кл.) | 7200 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Постановка пломбы (Эстилайт) 1 и 5 кл.) | 7500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Постановка пломбы (Филтек) 2 и 3 кл.) | 7900 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Применение стекловолоконной нити) | 7950 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение поверхностного кариеса, кариес в стадии пятна) | 8000 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение средний кариес (All Inclusive) | 8900 |
Перелечивание одноканального зуба | 9000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (Распломбировка канала (резорцин-формалин.фосфат цемент) | 9200 |
Клиновидный дефект | 9200 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Извлечение стекловолоконного штифта) | 10000 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (применение 1 стекловолоконного штифта) | 10300 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (Подготовка ранее леченного канала зуба под вкладку, штифт) | 10500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (применение 1 титанового штифта) | 10700 |
Пломбирование корневого канала зуба (Лечение пульпита (All Inclusive-1) | 11600 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Лечение кариеса зуба, глубокий кариес (All Inclusive) | 12500 |
Пломбирование корневого канала зуба (Лечение пульпита (All Inclusive-2) | 12500 |
Механическая обработка Ni-Ti 1 канал | 13000 |
Пломбирование корневого канала зуба (Лечение периодонтита (All Inclusive-1) | 13500 |
Пломбирование корневого канала зуба (Лечение периодонтита (All Inclusive-2) | 14800 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Эстетико-функциональное восстановление зуба) | 15000 |
Пломбирование корневого канала зуба (Лечение периодонтита (All Inclusive-3) | 15900 |
Пломбирование корневого канала зуба (Лечение пульпита (All Inclusive-3) | 19500 |
Пломбирование корневого канала зуба (Лечение пульпита (All Inclusive)-4) | 20000 |
Восстановление культи зуба при помощи стекловолоконного штифта и композита (Билдап) 1 канальный | 22500 |
Пломбирование корневого канала зуба (Лечение периодонтита (All Inclusive)-4) | 25000 |
Восстановление культи зуба при помощи стекловолоконного штифта и композита (Билдап) многоканальный | 28000 |
Ортопедия | Цена, руб. |
---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти (Применение индивидуальной ложки) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2950 |
Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие оттисков из А-силиконовой массы (одна челюсть) | 4000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Фиксация коронки 1 ед.) | 4600 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие ZiO2 коронки) | 6100 |
Восстановление зуба коронкой (Временная Пластмассовая Коронка (зуб) прямой метод) | 7500 |
Восстановление зуба коронкой (Временная Пластмассовая Коронка (зуб) лабораторный метод) | 8200 |
Постановка индивидуального слепочного трансфера для имплантанта | 9500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (Диагностическое позиционирование + восковое) моделирование | 10000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие коронки с импланта) | 10500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 10800 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Вкладка культевая (2 канала) | 11000 |
Перебазировка протеза | 11700 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (Косметический протез Ацеталовый (от 1-3 зубов) | 12000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Вкладка культевая (1 канал) | 12200 |
Использование трансфера | 13500 |
Ремонт протеза | 13500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Вкладка культевая (3 канала) | 14000 |
Восстановление зуба коронкой (Коронка цельнолитая (без покрытия) | 15500 |
Восстановление зуба коронкой (Металлокерамическая коронка 1 ед.) препарирование | 16500 |
Восстановление челюсти условно-съемным протезом на имплантах | 17000 |
Иммедиант протез от 1 до 5 зубов | 22000 |
Восстановление зуба коронкой (Временная Пластмассовая Коронка (зуб) на имплант) | 23500 |
Изготовление каппы ретенционной | 25000 |
Изготовление релаксирующей каппы | 25000 |
Изготовление боксерской шины (Изготовление каппы (боксерской) | 25000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Индивидуальный абатмент) | 25500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Вкладка культевая ZiO2) | 27500 |
Снятие оттиска с одной челюсти (Создание хирургического овоидного ложа для последующей установки постоянных ортопедических конструкций | 29000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Индивидуальный абатмент для съемного протеза) | 30000 |
Вкладка | 31000 |
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на имплант «Osstem» (Южная Корея) | 32000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (мультиюнит абатмент) | 32000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир керамический) | 35000 |
Восстановление зуба коронкой (Коронка на основе циркония, E-MAX) | 38000 |
Восстановление зуба коронкой (Коронка керамическая, зуб на основе ЦИРКОНИЯ на имплант | 38000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Полносъемный протез) | 40000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Частично-съемный протез) | 40000 |
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на имплант «Astra Tech» (Швеция) | 67000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез 2 кламмера) | 80000 |
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на имплант «Straumann» (Швейцария) | 89000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Полносъемный нейлоновый протез) | 93700 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез съемный с замковой фиксацией REIN (двусторонний) | 120000 |
Акриловый протез на имплантах (все на 4-х) | 160000 |
Условно-пластинчатый протез на двух имплантах | 160000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (съемный протез на импланты-2-4 опоры) | 180000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (съемный протез с балочной системой-2-4 опоры) | 270000 |
Конструкция все на 4-х акрил | 320000 |
Конструкция на диоксиде циркония с титановой балкой на 6 имплантах с использованием мультиюнита | 350000 |
Имплантология | Цена, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-имплантолога | бесплатно |
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя десны «Impro») (Германия) | 10000 |
Использование костного скребка | 13800 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя десны «Osstem») (Южная Корея) | 14500 |
Формирование кости путем досыпания костных гранул OsteOss крошка 0,25 | 20000 |
Изготовление индивидуального хирургического шаблона | 20000 |
Постановка коллагеновой мембраны | 20400 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Удаление импланта) | 26000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Подсадка кости 1 зона) | 28000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка 1 импланта) | 32000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка титаного винта при НКР) | 34000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (Применение остеопластических гранул (BIO-OSS-0,5 гр.) | 35000 |
Посадка трансплантанта в место установки имплантата (лоскутная операция) | 36000 |
Синус-лифтинг (закрытый) — без учета биоматериалов | 40000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Микроимплант Dentis) | 42000 |
Синус-лифтинг (закрытый) с учетом расход. материала | 50000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (Применение остеопластической мембраны) | 54000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (Применение титановой мембраны) | 54000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (Установка титановой мембраны при НКР) | 55000 |
Синус-лифтинг (открытый) — без учета биоматериалов | 55000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка импланта «Impro») (Германия) | 65000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (Редукция гребня) | 70000 |
Синус-лифтинг (открытый) с учетом расход. материала | 77000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка импланта «Straumann») (Швейцария) | 78000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Направленная костная регенерация НКР) | 80000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Установка импланта «Osstem») (Южная Корея) под ключ | 85000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Система имплантации OSSTEM Ю. Корея All-on (все на 4-х) | 450500 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Система имплантации OSSTEM Ю. Корея All-on-6 (все на 6-х) | 650000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Система имплантации Astra (Швеция) All-on-4 (все на 4-х) | 840000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Система имплантации Astra Tech All-on-6 (Швеция) (все на 6-х) | 1030000 |
Хирургия | Цена, руб. |
---|---|
Снятие 1 шва | 1000 |
Использование гемостатической губки «Стимул-ОСС» | 1500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (Наложение швов) | 1800 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (удаление сложное с разъединением корней) | 2000 |
Коррекция и сечение десны | 2300 |
Удаление корней зуба | 4000 |
Удаление зуба (простое) | 5500 |
Пластика уздечки верхней (нижней) губы или языка | 6000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (Альвеолотомия (в области 1 зуба) | 7600 |
Удаление зуба (сложное) | 8500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (Кюретаж лунки удаленного зуба) | 11000 |
Удаление ранее установленного импланта в другой клинике | 12000 |
Увеличение преддверия полости рта | 14000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Удаление ретинированного зуба) | 16500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Удаление дистопированного зуба) | 18000 |
Резекция верхушки корня двух и более зубов | 20000 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы (Ампутация корня, гемисекция зуба, межкорневая гранулоэктомия) | 22000 |
Удаление зуба с консервацией лунки (с учетом материалов) | 23000 |
Гингивопластика (Закрытие рецессии десны (в области 1-го зубаа в зависимости от размера лоскута) | 27000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (Гаймороэктомия) | 30500 |
Вестибулопластика (устранение десневой (маргинальной улыбки) | 44000 |
Вестибулопластика (устранение десневой (маргинальной улыбки) с капой | 60500 |
Пародонтология | Цена, руб. |
---|---|
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (Применение самоклеящейся пленки «Диплен Дента» (1 сегмент) | 1760 |
Ультразвуковое удаление надцесневых и подцесневых зубных отложений в области зуба (снятие зубных отложений системой «Air flow» (1 зуб) | 1920 |
Ультразвуковое удаление надцесневых и подцесневых зубных отложений в области зуба (снятие зубных отложений системой «Air flow» (1 челюсть) | 2000 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (Применение пародонтальной повязки (1 сегмент) | 2020 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (Применение полировочной пасты Детатрин Z (1 сегмент) | 5500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области одного зуба (каждого последующего зуба) | 6000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 6500 |
Ультразвуковая обработка, кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба (снятие зубных отложений с УЗ (1 сегмент) | 6500 |
Ультразвуковая обработка, кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба (снятие зубных отложений с УЗ (1 челюсть) | 6500 |
Кюретаж пародонтального кармана 1 сегмент | 10000 |
Ультразвуковое удаление надцесневых и подцесневых зубных отложений в области зуба (комплексная профессиональная чистка зубов (АКЦИЯ) | 10000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области шести зубов | 12000 |
Ультразвуковое удаление надцесневых и подцесневых зубных отложений в области зуба (комплексная пародонтологическая чистка (1 челюсть) | 20500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Применение нити Риббонд (6-8 зубов) | 26000 |
Ортодонтия | Цена, руб. |
---|---|
Консультация врача-ортодонта | бесплатно |
Фиксация лингвальной кнопки | 1900 |
Лигатура металлическая к 1 зубу | 1950 |
Повторная фиксация (подклейка) ретейнера к 1 зубу | 1950 |
Протрагирующая пружина | 2000 |
Использование крючков системы Damon | 2300 |
Наложение лигатуры Кобаяши | 2950 |
Коррекция ортодонтического аппарата самотвердеющей пластмассой | 3600 |
Активация одного элемента несъемного ортодонтического аппарата | 4800 |
Припасовка и наложение ортодонтической дуги (классическая, лигатурная б/с) | 5900 |
Снятие одного элемента брекет-системы | 6000 |
Замена эластичной лигатуры | 6000 |
Замена дуги | 6100 |
Починка перелома базиса ортоаппарата | 6500 |
Фиксация щечной трубки | 7900 |
Фиксация ортодонтического кольца | 9700 |
Составление плана лечения (расчет моделей) | 10500 |
Фиксация металлической брекет-системы на 2 челюсти ПИЛОТ | 11000 |
Снятие оттиска альгинатной массой 1 челюсть | 12000 |
Повторная фиксация брекета ПИЛОТ | 12500 |
Переклеивание ретейнеров | 12500 |
Каппа суставная | 14000 |
Изготовление прозрачной ретенционной капы OSAMU-ретейнер | 15500 |
Изготовление ретенционной пластинки | 16000 |
Профессиональная гигиена полости рта при установленной брекет-системе (1 челюсть) | 18000 |
Искусственный зуб металлокерамики в мостовидном протезе | 18000 |
Снятие брекетов, проволочного ретейнера с полировкой зуба (1 чел.) | 18900 |
Регулятор функции Френкеля | 19000 |
Трейнер для брекетов | 19500 |
Повторная фиксация 1 брекета КЕРАМИКА | 21500 |
Повторная фиксация 1 брекета САПФИР | 22000 |
LM-активатор, Occlus-o-Guide и др. съемные двучелюстные аппараты | 23000 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти | 23000 |
Повторная фиксация одного брекета SINERGY (титан) | 23000 |
Активация брекет-системы | 23000 |
Изготовление, припасовка съемного ортодонтического аппарата 1 степени сложности | 30000 |
Изготовление, припасовка съемного ортодонтического аппарата 2 степени сложности (1 чел.) | 33000 |
Изготовление, припасовка съемного ортодонтического аппарата 3 степени сложности (1 чел.) | 33000 |
Фиксация металлической брекет-системы на 1 челюсть ПИЛОТ | 120000 |
Фиксация безлигатурной брекет-системы Damon на 1 челюсть | 130000 |
Фиксация эстетической керамической брекет-системы RMO на 1 челюсть | 160000 |
Фиксация эстетической (сапфир) лигатурной брекет-системы на 1 челюсть | 198000 |
Фиксация безлигатурной брекет-системы Damon на 2 челюсти | 205000 |
Фиксация эстетической керамической брекет-системы RMO на 2 челюсти | 209000 |
Услуги | Цена, руб. |
---|---|
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (локально 2-3 зуба) | 700 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя челюсть) | 1300 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (нижняя челюсть) | 1300 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (височная кость) | 1300 |
Анестезия аппликационная | 1550 |
Анестезия инъекционная | 1650 |
Анестезия инъекционная | 1850 |
Дентальная компьютерная рентгенография | 1950 |
Консультация (Акция «Знакомство») | 2000 |
Фторирование зубов | 2000 |
Анестезия проводниковая | 2400 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (придаточные пазухи носа с захватом верхней челюсти) | 2500 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 2600 |
Ортопантомограмма (снимок ОПТГ) | 2700 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2970 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) в привычной окклюзии и с открытым ртом (2 исследования) | 3870 |
Установка скайса (1 шт.) | 6000 |
Профессиональная гигиена полости рта щетка + паста | 6700 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук + комплекс полировочных паст № 1, 2, 3) | 8700 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук + Аэрфло песок + комплекс полировочных паст № 1, 2, 3 + Фторирование) | 10000 |
Конструкция все на 4-х винтовая фиксация акрил | 350000 |
Цена на услуги зависит от множества индивидуальных особенностей и будет складываться исходя из каждой конкретной ситуации.